Descripción de Producto
Bajo ruido 4 puertas refrigerador para venta al por mayor
Ventaja:
* Sistema de refrigeracióN asistido con ventilador, apto para zonas tropicales(ST/T de Tipo de clima)
* Con ventiladores interiores Para la ventilacióN, refrigeracióN potente
* Temperatura interior ajustable con controlador manual
* Los compresores de marca, de buena calidad
* Dentro de la luz Para toda la iluminacióN para cada capa, excelente para beber exposicióN
* Cubierta con iluminacióN Para anuncio
* Puerta de seguridad de doble acristalamiento, Puertas de cristal termpered outter
* Auto evaporacióN La bandeja de agua, conveniente para los usuarios
* Stonger estantes(bar la distancia es de sóLo 12 mm),máS cargando
* El verde de espumante, Ciclopentano C5H10
* Patas ajustables
* Trabajo con bebidas internacionales(especialmente Energy Drink) Marcas para máS de 3.000 equipos/mes, incluyendo la Coca Cola, Danone, Pepsi, Unilever, Carlsberg Etc
Opciones:
- Etiqueta
- Graved logos en la puerta de cristal con iluminacióN LED
- Sub-zero sistema de refrigeracióN (dentro de 5~-5 C)
- Sin lightobox en la parte superior
- Lock &Key
Serie | Modelo No. | System | El compresor | El control | El refrigerante | Tipo de clima | Certificado | Pantalla de LED | La capacidad bruta Total(L/cu.Ft) | Capacidad neta Total (L/cu.Ft) | Nevera de la Capacidad (L/cu.Ft) | La capacidad de congelacióN (L/cu.Ft) | Bruto/peso neto (kg) | DimensióN de productos (W*d*h)mm | La dimensióN de embalaje (W*d*h)mm | La tensióN | La frecuencia | La carga de Qnty (PCS) La CBU | El color |
La serie 680 | VRFG-680WEPG-C | No Frost | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | T | Ahora Está Trabajando En la CB | Sí | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15.9 | 230/8.13 | 150/138 | 990*736.5*1900 | 1075*825*2015 | 220-240 V | 50/60 Hz | 28 | Con un Vaso de CaféCompleto |
VRFG-680WEPG-S | No Frost | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | T | Ahora Está Trabajando En la CB | Sí | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15.9 | 230/8.13 | 150/138 | 990*736.5*1900 | 1075*825*2015 | 220-240 V | 50/60 Hz | 28 | Con un Vaso Lleno de Plata | |
La serie 427 | VRFG WEP-427S | No Frost | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | T | CB | Sí | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 112/101 | 762.5*705*1800 | 865*804*1919 | 220-240 V | 50/60 Hz | 28 | La plata Textura de pincel (VCM) |
VRFG-427WEP GD | No Frost | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | T | CB | Sí | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 112/101 | 762.5*705*1800 | 865*804*1919 | 220-240 V | 50/60 Hz | 28 | Golden (VCM) Textura de pincel | |
VRFG WEPG-427W | No Frost | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | T | CB | Sí | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220-240 V | 50/60 Hz | 28 | Con Cristal Blanco total | |
VRFG-427WEPG-GD | No Frost | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | T | CB | Sí | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4.77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220-240 V | 50/60 Hz | 28 | Con un Vaso Lleno Golden | |
La serie 410 | VRFG-410PE-S | DesempañAdor | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | Ahora Es el ST, Estamos Trabajando En la T | \ | Sí | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 106/96 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220-240 V | 50/60 Hz | 39 | La plata (PCM) |
VRFG-410PE-GD | DesempañAdor | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | Ahora Es el ST, Estamos Trabajando En la T | \ | Sí | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 106/96 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220-240 V | 50/60 Hz | 39 | Golden (PCM) | |
EPG VRFG-410W | DesempañAdor | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | Ahora Es el ST, Estamos Trabajando En la T | \ | Sí | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 112/102 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220-240 V | 50/60 Hz | 39 | Con Cristal Blanco total | |
VRFG-410EPG-GD | DesempañAdor | El inversor inteligente | ElectróNicos | R600a | Ahora Es el ST, Estamos Trabajando En la T | \ | Sí | 410/14.49 | 410/14.49 | 266/9.40 | 72/2.54 | 112/102 | 765*644.5*1813.5 | 865*765*1918.5 | 220-240 V | 50/60 Hz | 39 | Con un Vaso Lleno Golden | |
Serie 420 | VRFG-420WPG-GD | No Frost | El inversor inteligente | Electronic | R600a | T | \ | Sí | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240 V | 50/60 Hz | 30 | Con un Vaso Lleno Golden |
VRFG-420WPG-C | No Frost | El inversor inteligente | Electronic | R600a | T | \ | Sí | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240 V | 50/60 Hz | 30 | Con un Vaso de CaféCompleto | |
VRFG-420WPG-S | No Frost | El inversor inteligente | Electronic | R600a | T | \ | Sí | 420/14.84 | 420/14.84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702.5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240 V | 50/60 Hz | 30 | Con un Vaso Lleno de Plata | |
461 Serie | VRFG WPG-461W | No Frost | El inversor inteligente | Electronic | R600a | T | \ | Sí | 461/16.29 | 461/16.29 | 305/10.78 | 67/2,37 | 141/133 | 766*746*1857 | 842*834*1977 | 220-240 V | 50/60 Hz | 28 | Con Cristal Blanco total |
Embalaje Y EnvíO
InformacióN de la empresa
Nuestra empresa la contratacióN en electrodoméSticos mercado de máS de 15 añOs.
Siempre hemos absorbido en el diseñO y fabricacióN de productos de alta calidad.Los productos son con la integracióN de la eficiencia, menor ruido, ahorro de energíA, seguridad y el pleno respeto al medio ambiente.
TambiéN estamos cooperando con la estrategia GREE, Haier, LG, Samsung Electrolux, y asíSucesivamente.
Vendemos nuestros productos a máS de 100 paíSes como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, India, Argelia, United Arab productos con la mayor parte de un servicio profesional.
Y tenemos muchos productos electrodoméSticos, como el aire acondicionado, campana extractora, ceráMica y la induccióN vitroceráMica, lavadora, nevera, congelador horizontal y asíSucesivamente.
Somos un proveedor confiable, de buena calidad y el de todos los requisitos son los máS importantes para nosotros.Vamos a llevar el precio competitivo, el mejor servicio y la continua beneficios.
Nuestro servicio
1)La entrega:40 díAs para el 1er orden, orden de 35 díAs para que repita despuéS de recibir el 30%T/T.
2)El Pago: T/T(30% de depóSito por T/T,70% de saldo por T/T antes del envíO;El 0,5% del total de las piezas sin monto FOB)
3)Servicio de OEM
4)Information-Export paquete estáNdar paquete de cartóN o de acuerdo con el cliente requirment.
Preguntas frecuentes