Descripción de Producto
- CaracteríSticas
- ParáMetros téCnicos
- Embalaje y envíO
- Perfil de empresa
- PóNgase en contacto con nosotros
Banco de Sangre refrigerador
CaracteríSticas:
*El control por microprocesador
* Pantalla de LED
*
Alarma sonora y visual de:
Alta o baja temperatura, sensor falla, falla del sistema;La puerta entreabierta,fallo de alimentacióN de bateríA baja,
*
Doble capa de la Puerta de cristal transparente con cerradura, pelíCula de calentamiento de la prevencióN de la junta de estanquidad glaseado, tira con fuerza magnéTica.
La puerta interior de pláStico transparente
* Estantes ajustables
El modelo | BBR-4V650 | BBR-4V1000 |
La capacidad | 650L | 1000L |
Temp. Gama | 4 de ±1°C | |
Temp. La precisióN | 0.1ºC | |
Sistema de control | El control por microprocesador | |
Mostrar | Pantalla de LED | |
Alarma | Alarma sonora y visual de: Alta o baja temperatura, sensor falla, falla del sistema;La puerta entreabierta,fallo de alimentacióN de bateríA baja, | |
Tipo de refrigeracióN | Sistema de refrigeracióN aire forzado | |
El refrigerante | R134a, sin CFC | |
DesempañAdor | DescongelacióN automáTica | |
La construccióN | El diseñO unibody, Mono-general la formacióN de espuma de poliuretano ríGido (material aislante) | |
El material interior | Acero inoxidable | |
Material exterior | Acero laminado en fríO con anti-bacterias, revestimiento de polvo | |
Puerta | Doble capa de la Puerta de cristal transparente con cerradura, pelíCula de calentamiento de la prevencióN de la junta de estanquidad glaseado, tira con fuerza magnéTica. La puerta interior de pláStico transparente | |
Los cajones y estantes | Los estantes ajustables | SS cajones |
Ruedas | 4 ruedas | |
El consumo | 364W | 513W |
Fuente de alimentacióN | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |
Bolsas de sangre (450ml). | 360pcs | 576pcs |
Accesorio EstáNdar | Impresora de temperatura, el 12 de estantes, canastas de 36, Luz LED, sonda de puerto de acceso, clave de la puerta | Impresora de temperatura, 12 cajones, Luz LED, sonda de puerto de acceso, clave de la puerta |
Accesorio opcional | Registrador de temperatura | |
El tamañO externo (W*D*H) Mm | 1220*648*1885 | 1220*878*1885 |
El tamañO del paquete(W*D*H) Mm | 1300*735*2110 | 1300*960*2130 |
Peso bruto | 257kg. | 335kg. |
Opiniones de fáBrica:
Fundada en 1999, BIOBASE Grupo con máS de 2.000 empleados (hasta agosto, 2018), BIOBASE Group es una empresa de alta tecnologíA se centra en el desarrollo, produccióN y gestióN de equipos cientíFicos, de diagnóStico in vitro (IVD) instrumento y reactivo.