Descripción de Producto
Borrar la pantalla de la puerta de refrigerador para beber y la promocióN CS-360
CaracteríSticas:
Asistido por ventilador sistema de refrigeracióN, ST clase climáTica
El gas libre de CFC refrigerante R134a/R600a/R290a
1 vertical luz interior, iluminacióN para cada capa.
La auto-cerrar la puerta de vidrio templado, con mango de longitud completa
La auto-evaporacióN la bandeja de agua, fáCil de usar
Una excelente pantalla con el aire caliente para evitar la CondensacióN de vidrio
Fuerte de 4 ruedas con freno
Opciones:
Sticker adhesivo (normal, brillante plateado metáLico adhesivo con elementos, el grupo pegatina)
Controlador digital de Carel (con temporizador para descongelar y pantalla LCD para mostrar el interior de temperatura).
sistema de refrigeracióN dináMica máS potente sistema de refrigeracióN (especialmente para las zonas tropicales)
Puerta de cristal grabado (el lado iluminado por LED para una mejor atencióN y promocióN)
Sin lightbox ontop (podríAmos sacar la caja de luz)
La plataforma móVil (compartimento del compresor puede sacar para facilitar el mantenimiento).
MáS iluminacióN LED alrededor de la doorframe (para una mejor iluminacióN y de atraccióN)
Procool sola puerta de cristal mostrar neveras estáN Disponibles En TamañOs por debajo de | |||||
El volumen | El modelo | TamañO (W*D*H) | El peso Net / Gross | La carga de Cant. 20GP/40GP/40HQ | |
Producto | El embalaje | ||||
200L (7.1 Cu.Ft) | CS-200 | 540x510x1580 Mm (21.3"X20.1"X62.2 pulgadas ) | 585x565x1620 Mm (23"X22.2"X63.8 pulgadas ) | 54 / 59 Kg. (118.8 / 129,8 Lbs). | 40 / 80 / 108 |
250L (8.8 Cu.Ft) | CS-250 | 540x530x1775 Mm (21.3"X20.9"X69.9 pulgadas ) | 585x565x1820 Mm (23"X22.2"X71.7 pulgadas ) | 60 / 66 Kg. (132 / 145.2 Lbs). | 40 / 80 / 104 |
300L (10.6 Cu.Ft) | CS-300 | 580x610x1825 Mm (22.8"X24"X71.9 pulgadas ) | 625x630x1870 Mm (24.6"X24.8"X73.6 pulgadas ) | 68 / 75 Kg. (149.6 / 165 Lbs). | 27 / 57 / 75 |
360L (12.7 Cu.Ft) | CS-360 | 580x610x1980 Mm (22.8"X24"X80 pulgadas ) | 625x630x2025 Mm (24.6"X24.8"X79.7 pulgadas ) | 75 / 82 Kg. (165 / 180.4 Lbs). | 27 / 57 / 75 |
400L (14.1 Cu.Ft) | CS-400 | 610x620x1940 Mm (24"X24.4"X76.4 pulgadas ) | 645x665x1985 Mm (25.4"X26.2"X78.1 pulgadas ) | 83 / 90 Kg. (182.6 / 198 Lbs). | 27 / 54 / 71 |
420L (14.8 Cu.Ft) | CS-420 | 610x620x2000 Mm (24"X24.4"X78.7 pulgadas ) | 645x665x2085 Mm (25.4"X26.2"X82.1 pulgadas ) | 84 / 91 Kg. (184.8 Y 200.2 Lbs). | 27 / 54 / 54 |
450L (15.9 Cu.Ft) | CS-450 | 610x670x2000 Mm (24"X26.4"X78.7 pulgadas ) | 645x710x2085 Mm (25.4"X28"X82.1 pulgadas ) | 85 / 92 Kg. (187 / 202,4 Lbs). | 27 / 54 / 54 |
550L (19.4 cu.Ft) | CS-550F | 700x690x2060 mm (27.6"X27.2"X81.1 pulgadas) | 745x730x2120 mm (29.3"X28.7"X83.5 pulgadas) | 105 / 112 kg. (231 / 246.4 Lbs). | 24 / 48 / 48 |
660L (23.3 Cu.Ft) | CS-660F | 700x790x2060 Mm (27.6"X31.1"X81.1 pulgadas ) | 745x830x2120 Mm (29.3"X32.7"X83.5 pulgadas ) | 115 / 122 Kg. (253 / 268.4 Lbs). | 21 / 42 / 42 |
700L (24.7 Cu.Ft) | CS-700F | 845x735x2140 Mm (33.3"X28.9"X84.3 pulgadas ) | 900x790x2240 Mm (35.4"X31.1"X88.1 pulgadas ) | 110 / 125 Kg. (242 / 275 Lbs). | 18 / 39 / 39 |
InformacióN de la empresa
Procool®:
Un diseñAdor, fabricante y exportador de parte de laminacióN de enfriador de bebidas en China.Tenemos la máS creativa y rentable las soluciones de refrigeracióN, para resaltar sus marcas y conseguir máS ventas impulsivas!
Nuestra misióN:
Para ser su proveedor de soluciones de una parada y socio a largo plazo en refrigeracióN.
PóNgase en contacto con nosotros hoy:
El Sr.Zhang
Procool.En.Made-in-china.Com
MóVil:+86 189-2310-9930
Los servicios
¿QuéPodemos hacer por usted:
La personalizacióN, la calidad estable, entrega ráPida, costos competitivos, MOQ bajo la marca, atractivo, el transporte y mucho máS.
¿Por quéNosotros:
Experiencias de la industria profesional desde 1998, se vende en máS de 80 paíSes y la confianza de máS de 100 marcas.
Procool no sóLo es un Fabricante, sino tambiéN un DiseñAdor.
Nos especializamos en convertir una Simple enfriador en una Obra maestra de la marca, un tema usted estaráOrgulloso de mostrar en eventos, showrooms, o en sus centros de distribucióN de todo el mundo.
Procool.En.Made-in-china.Com
Procool.En.Made-in-china.Com
Procool.En.Made-in-china.Com
Procool.En.Made-in-china.Com
Ferias
Reunirse con nosotros en los próXimos eventos y ver nuestros úLtimos diseñOs de la nevera?Por favor, compruebe
Procool.En.Made-in-china.Com
Los certificados
Procool productos son probados por los nuevos estáNdares y aprobado por CE CB DIPUTADOS ETL NSF DOE SASO ErP y etc.Tenemos una Estrecha relacióN con el certificado de las instituciones y ricas experiencias en el certificado nuevo proceso con bajo costo.PóNgase en contacto con nosotros libremente para cualquier consulta.