Descripción de Producto
Malla de metal expandido:
Material:
Placa de acero bajo en carbono, Placa de aluminio, Placa de cobre, Chapa de acero inoxidable, aluminio- Hoja de aleación de magnesio, la Placa de acero de Hojas de níquel, Etc.
Tratamiento:
Perforar Y Estampado de La Planchas de metal
Tratamiento de superficie: Revestimiento de PVC, Galvanizado en caliente , electro , galvanizado Recubierto de plástico
Largo Camino De la Malla: 12.5-200mm
Corto Camino De la Malla: 5-80mm
Espesor: 0.5-8mm
Strand Width: 0.5-10m
Longitud: 0, 5 m-30m O Como la Elección del cliente.
Width: 0.5m-2.5m
Espesor de chapa | La apertura De Ancho Mm | La apertura De Longitud Mm | Tallo | El ancho de malla Mm | La longitud de la malla Mm | El peso Kg/m2 |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1. | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1. | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3. |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1. | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
! ! ! Todas las especificaciones y colores personalizados de apoyo! ! !
Pequeño orificio:
Las diferencias de Revestimiento de color:
Los rodillos O Cortar el Tamaño de las diferencias:
Para malla decorativa:
Según las especificaciones de su solicitud:
Construcciones de ladrillo mesh:
Otros de malla decorativa:
Póngase en contacto conmigo: