Descripción de Producto
Hospital multiparámetros Monitor de paciente portátil con pantalla táctil
Información básica:
6 parámetros | El ECG, HR/PR, SPO2, PNI, RESP, TEMP. |
El tamaño | Portátil de 12, 1 pulgadas monitor de la ICU |
El peso | 3.1Kg(con batería de litio) |
La tensión | 220v |
El poder | 40W |
Lleva | 3-5 lleva |
Los lugares adecuados | Sala de cuidados de cabecera, la UCI, CCU, quirófanos, centros de emergencia, atención a la familia y similares. |
Opcional | ETCO2 módulo; Construir en la impresora térmica; Batería de litio; Soporte móvil/ montaje en pared |
Clasificación SFDA | Clase II |
Sistema de trabajo | El equipo de funcionamiento continuo |
Características:
Los nuevos módulos de alta precisión, la nueva tecnología de oxígeno digital
Pantalla TFT a color de 12", hasta 12 formas de onda
El análisis de arritmias, ST cálculo, análisis de ritmo
Varias Interfaces: Una sola guía, estándar, fuente grande, todas las derivaciones
Anti-UDE, anti- desfibrilador
La función de gestión de entrada de la información del paciente
Multi-lead ECG mostrar formas de onda en la fase
1-7 niveles Alarmantes de audio/visual
Tabulares y de gran volumen de almacenamiento de información de tendencias gráficas y fácil de recordar
Apto para adultos, pediátricos y neonatales paciente
Registrador incorporado y la batería
Configuración estándar:
FD-9000paciente parámetro GTA multi monitor×1,
Batería de litio recargable×1 pcs,
Estándar 5 cables cables de conexión conjunta de la conductancia de ECG×1,
Manguitos de presión sanguínea adulto estándar×1,
Adulto de la sonda de la SPO2×1,
Sonda de temp×1,
La línea de enchufe de alimentación×1,
Cable de tierra×1,
English manual de operación×1.
Tres certificados×1.
Opcional:
EtCO2 módulo; La construcción de la batería de litio recargable; Construir en la impresora térmica; Monitor soporte móvil/ montaje en pared
Parámetros técnicos
El ECG | Modo de plomo; I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6 Ganancia: ×0, 25 × 0.5, y × 1 × 2 Frecuencia: 0, 5 Hz - 100 Hz La inhibición de la señal de modo común: Más de 70 dB Velocidad de lectura: 12, 5 mm / S, de 25 mm / S, de 50 mm / S estándar de tres puestos. HR: ± 5 lpm Señal de calibración de precisión: 1mv(pico, de ± 3% de precisión) La detección de ST: Rango de medición (-2.0mV----+2.0mV). Mediante el estándar: Cumplir la norma ANSI / AMI EC13 estándar -2002 Tiempo de respuesta: 1s Luz y Sonido de alarma: Preset rango de frecuencia cardíaca: Alarma por preset numérico) Techo: 1-255 lpm ajustable Umbral: 0-254 lpm ajustable | Pani | Tecnología: Oscillography Mode: Manual/automático Unidades de medida: MmHg / kPa Ámbito: Los manguitos de presión 0-250 mm Hg Manguitos inflable: 180 mmHg (120mmHg para la infancia, a 70 mmHg para recién nacido) Manguitos de inflables siga: Original de la PAS: + 30 mm Hg Rango de medición: SYS: 60-250 mmHg DIA: 40-220 mmHg Media: 45-235 mmHg Tiempo de respuesta: 1s Luz y Sonido de alarma: Rango preestablecido: Informe (Numérico exceda de alarma) SYS: Máximo: 1-255 mm Hg ajustable Umbral: 0-254 mm Hg ajustable DIA: Límite: 1 -255 mm Hg ajustable Las normas mínimas: 0-254mm Hg ajustable |
La SPO2 | Rango: 0-100% Precisión: 1% Resolución: 1% Frecuencia de pulso: 20-250 veces/min. Tiempo de respuesta: 1s Luz y Sonido de alarma: Rango preestablecido: (informe de alarma sobre preset numérico) Límite: 1% - 100% ajustable Umbral: 0% al 99% ajustable | TEMP. | Tecnología: Sonda de temperatura del termostato Rango de medición: 20 ° C-45°C La resolución de la temperatura: El 0, 1% Precisión: ± 0, 1 ° C Tiempo de respuesta: 1s Luz y Sonido de alarma: Rango preestablecido: Informe numérico (alarma) Máximo: 20.1 °C-45.5 ajustable ° C Umbral: 20 ° C-45.4 ajustable ° C |
RESP. | Frecuencia respiratoria rango: 0-60 bum Precisión: ± 1rpm Tiempo de respuesta: 1s Las opciones de ganancias: × 1 × 2 × 0, 5 y 0, 25 × cuatro trincheras Luz y Sonido de alarma: Rango de alarma: Alarma predefinidos (numérico) Techo: 10-100 lpm ajustable Umbral: 0 - 99 lpm ajustable | La impresora (opcional). | Especificación: Array térmico de doble canal de registrador de datos El modo de impresión: En tiempo real o evento desencadena la forma de onda de registro y el texto Precisión: Horizontal: 4oodpi Vertical: 800 ppp Anotación: Fecha/ Hora(24 horas). Soporte de pared opcional, soporte móvil, visita a la mochila. |
System | Pantalla: Pantalla TFT de 12.1 pulgadas de LCD Batería: Sellados libres de mantenimiento de la batería de litio Estándar de seguridad: 601-1 lec(GB9706.1) |
Imágenes del producto:
Información de contacto: