Descripción de Producto
Información básica
Nº de modelo:UF-360
Certificado:CB, CE, ETL
Tamaño:360L, 450L, 1000L, 1500L
Tipo:Enchufe
La función eléctrica:220V, 50/60Hz, 110V/60Hz
El gas R404A:
El clima categoría:N
Aplicación:-18~-23º C, alimentos congelados, helados
Características básicas:
1 enfriamiento dinámico, lleno de aletas de cobre tipo evaporador
2, puerta de vidrio de triple capa, parte frontal, con calentador eléctrico.
3, iluminación LED
4, la auto-cerrar la puerta
5, con la evaporación de agua de drenaje automático
6, puerta doble sistema de sellado
7, de gran tamaño del compresor de robusto
8 estante de alta resistencia
Opciones:
Estante adicional
Pegatina de dosel
Lado 2 + pegatina dosel
Nombre del modelo | UF-360 | UF-450 | UF-1000D | UF-1500T | |
El tamaño | El tamaño exterior(Anxpxal)(mm) | 650x670x2020 | 640x730x2160 | 1240x730x2160 | 1840x730x2160 |
Dentro de Tamaño (Anxpxal) | 500x537x1575 | 500x595x1560 | 1100x595x1560 | 1700x595x1560 | |
Volumen de la red (L) | 350 | 380 | 880 | 1350 | |
Volumen bruto (L) | 360 | 450 | 1000 | 1500 | |
Tipo de clima | N | N | N | N | |
Temperatura de funcionamiento. | -18'C~-23'C | -18'C~-23'C | -18'C~-23'C | -18'C~-23'C | |
Material de estructura/ | Lightbox | Sí, con dosel y tubo de luz floresencent | |||
La puerta de cristal | Tres capas de vidrio hueco con calefacción film | ||||
sistema de refrigeración | sistema de refrigeración dinámica | ||||
El compresor | Montado en el fondo, fondo plano. | ||||
Ruedas / pies | Universal, 2 de 4 ruedas con freno | ||||
Acabado exterior | Polvo blanco pintado de acero galvanizado | ||||
Acabado interior | Aluminio Pintado en polvo blanco | ||||
El grosor de espuma | 70mm de lado, la parte inferior de 75mm | ||||
Tipo de evaporador | Tipo de aletas del evaporador | ||||
Tipo de condensador | Tipo de aletas del condensador | ||||
Características | Luz interior | 1 LED verticales | 1 LED horizontal | 1 LED verticales | 2 LED verticales |
Llave/cerradura | Opcional | ||||
Control de la temp. | Termostato digital con pantalla LED | ||||
Descongelación | Auto, el gas caliente | ||||
Carcasa de Armario calefacción | Calefacción Eletrical | ||||
La repisa (CTD/material) | 4pcs/5pcs/5x2pc/ 5x3pc/ / acero recubierto de pe 35kgs de carga | ||||
Especificaciones eléctricas. | El refrigerante | R404a | |||
El agente espumante | HOFC-141b | ||||
La tensión y frecuencia | 110V/60Hz y 220V/50Hz y 220V/60Hz | ||||
La potencia de entrada (W) | 700 | ||||
La energía consum. | 9.8Kw.h/día | ||||
La temperatura ambiente 220V (A) | 5.5 | 7 | 10 | 12 | |
El compresor marca / origen | 220V / ASPERA KK ;110V DANFOSS ASPERA, KK, TECUMSEH | ||||
La capacidad de carga | 40pies/ 40HQ | 54 | 51 | 27 | 18 |
Información de la empresa