Descripción de Producto
Las Especificaciones De los helados mostrar congelador:
El modelo | SC/SD(W)-138 | SC/SD(W)-298 | SC/SD(W)-378 | SC/SD(W)-538 | |
Tipo | Tipo de pecho | Tipo de pecho | Tipo de pecho | Tipo de pecho | |
Caso Shell | CRS con recubrimiento en polvo | CRS con recubrimiento en polvo | CRS con recubrimiento en polvo | CRS con recubrimiento en polvo | |
Color de la carcasa | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |
Camisa de caso | De Aluminio gofrado, | De Aluminio gofrado, | De Aluminio gofrado, | De Aluminio gofrado, | |
Caso Marco superior | Moldeado por inyección | Moldeado por inyección | Moldeado por inyección | Moldeado por inyección | |
Shell tapa | El vidrio | El vidrio | El vidrio | El vidrio | |
El color de la tapa | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |
Revestimiento de la tapa | El plástico | El plástico | El plástico | El plástico | |
Número de la tapa | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Control de temperatura | Esfera mecánica | Esfera mecánica | Esfera mecánica | Esfera mecánica | |
Desempañador | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Función | |||||
Rueda | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Cesta | Los cables de acero recubierto de (1) | Los cables de acero recubierto de (1) | Los cables de acero recubierto de (1) | Los cables de acero recubierto de (1) | |
El drenaje | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Rascador desempañador | Plástico (1) | Plástico (1) | Plástico (1) | Plástico (1) | |
El indicador | El compresor en | El compresor en | El compresor en | El compresor en | |
System | |||||
El compresor | DONPER(L72CZ1) | SEBERIA(GFF93AA) | DONPER(E1134CZA) | DONPER(E1134CZA) | |
El ventilador del compresor | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Bloqueo de puerta | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Evaporador | La bobina del tubo de acero chapado en | La bobina del tubo de acero chapado en | La bobina del tubo de acero chapado en | La bobina del tubo de acero chapado en | |
El aislamiento | PU | PU | PU | PU | |
El refrigerante | R134A. | R134A. | R134A. | R134A. | |
Dimensiones y peso | |||||
Producto W*D*H | 620x690x900 mm | 1030x690x900 mm | 1220x690x900 mm | 1620x690x900 mm | |
El embalaje W*D*H | 685x765x858 mm | 1095x765x858 mm | 1285x765x858 mm | 1685x765x858 mm | |
La capacidad | 138L | 298L | 378L | 538L | |
Cantidad de cosas (40'HQ) | 153 | 98 | 81 | 63 |
El proveedor de la pantalla de helados congelador:
Acerca de Nosotros:
Qingdao Smad Electrodomésticos Co., Ltd (SMAD) Fue Creado En 2004. Después de Muchos Años De Duro Trabajo, Nos Hemos Convertido en Un Normalizado Y Professional Enterprise. Ahora SMAD Tiene Una Plantilla De 600 Personas Y Una Producción anual De 350 Millones de Yuan. El Desarrollo De SMAD Está Entre Los Más rápidos En El Campo. La Capacidad de producción Ha Crecido Más del 100% Durante 3 Años Desde que Fuimos Fundados. Las Ventas De SMAD Doblemente se han incrementado Año Tras Año.