Descripción de Producto
cámara de ultracongelado BCD-400
Características y funciones 1. Estantes especialmente diseñados para el almacenamiento de alimentos y la pantalla
2. Puerta corrediza de vidrio curvo para anti-condensación
3. La lámpara en la habitación, conveniente para su uso en la noche
4. Cuatro aspas estabilizadoras para hacerla estable
5. Aprobación certificaciones: ISO9001: 2000, CCC
6. Diseño de medio ambiente
7.110/220V, 50/60Hz disponibles
8. Mecánica control de temperatura con termostato regulable
Precio 9. Competitive para todas las piezas son hechas por nosotros
Principales ventajas competitivas
1. País de Origen: China
2. Enlace electrónico
3. El personal experimentado
4. Producto verde
5. Precio
6. Service
7. Los pequeños pedidos aceptados
Supermercado mostrar la tecnología de la nevera y la especificación de parámetros
El modelo | Tamaño de la forma (L*W*H) | tamaño de embalaje (L*W*H) | La capacidad de validez | La tensión nominal | La frecuencia | El refrigerante | Net Wight | 40'cantidad embalaje |
(Mm) | (Mm) | (L) | (V). | (HZ). | (Kg) | |||
BD-358L | 1294*598*840 | 1350*650*870 | 358 | 220-240 | 50/60 | R134A. | 59 | 78 |
BD-400L | 1322*670*855 | 1370*700*870 | 400 | 220-240 | 50/60 | R134A. | 70 | 75 |
BD-468L | 1660*660*820 | 1650*745*870 | 468 | 220-240 | 50/60 | R134A. | 85 | 63 |
BD-538L | 1654*670*840 | 1730*730*870 | 538 | 220-240 | 50/60 | R134A. | 82 | 57 |
BD-718L | 1925*900*905 | 1980*1100*950 | 728 | 220-240 | 50/60 | R134A. | 90 | 24 |
BD-999L | 2294*1000*830 | 2350*1050*860 | 728 | 220-240 | 50/60 | R134A. | 90 | 33 |
BD-1018L | 2294*1000*830 | 2350*1050*950 | 868 | 220-240 | 50/60 | R134A. | 110 | 22 |
BD-1160L | 2294*1000*905 | 2350*1050*950 | 868 | 220-240 | 50/60 | R134A. | 110 | 22 |
Para obtener más información, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, GRACIAS!