Descripción de Producto
2.2Inch 240*320 de resolucióN de la Interfaz SPI LCD TFT para dispositivo portáTil.
DescripcióN general
NºDe modelo: | RP022QV008 |
tamañO de pantalla: | 2.2" |
ResolucióN: | 240*320 |
TamañO del móDulo(W*H*T): | 40.1(W)x55.2(H)x2.33(T)mm |
La zona activa (p*H): | 33.84(W)x45.12(H)mm |
Controlador: | Esi9341V |
RetroiluminacióN: | 4LED blanco. |
Tipo de pantalla: | 262K |
temperatura de funcionamiento: | ~ +70-20°C. |
Temperatura de almacenamiento: | -30 +80 ºC ~ |
Aplicaciones comunes
Los dispositivos de telecomunicaciones | TeléFono, portero automáTico,ver,tablet PC,radio,etc. |
Los productos de consumo | CáMara,DVD,juguete Celular,jugador,etc. |
Los equipos téCnicos | Ascensor controlador,máQuina industrial,etc. |
La automatizacióN de oficinas | Impresora, escáNer, la asistencia de la máQuina,máQuina de fax,etc. |
ElectrodoméSticos | Aire acondicionado pantalla,nevera,cocina eléCtrica,víDeo,etc timbre |
El automóVil | El GPS, reproductor de víDeo,velocíMetro,audio broadcast,etc. |
Los productos | CáMara de víDeo digital de bolsillo,, proyector, la reproduccióN multimedia, tablet PC,etc. |
Equipos méDicos | MáQuina de ultrasonido, el equipo terapéUtico medidor de presióN sanguíNea,etc. |
Ventajas
1.Pantalla LCD&LCM:DiseñO, fabricacióN LCD&LCM (TN, STN, CSTN, TFT);Servicio de OEM de COG, Tab &COB móDulos LCD.
2.2.GarantíA:Para garantizar la calidad de nuestros productos, cada proceso ha sido aranged QC.Y hay muchas máQuinas avanzadas introducidas para comprobar la calidad de productos.Los productos tendráN una prueba ramdom antes del parto.Un añO de garantíA en condiciones normales de uso.