Información Básica
- No. de Modelo: JM-55
- Forma Agujero : Cuadrado
- Aplicación : Malla de Alambre de Construcción , Cribado
- Tratamiento De Superficies : Recubierto de PVC
- Técnica de la armadura : Tejido Llano
- Longitud estándar : 30m
- Personalizado : Personalizado
- Certificación : SGS
Información Adicional.
- Trademark: JM
- Packing: Carton.
- Standard: 18x18mesh, 18x14mesh, 16x16mesh, 18x18mesh, 20x20m
- Origin: Wuqiang Country, Hengshui City, China
- Production Capacity: 1000 000 M2/Month
Descripción de Producto
La pantalla de fibra de vidrio.
Tema No. | JM |
Nombre | Mosquito de la puerta de cortina y cortina de la pantalla de la mosca (cuatro o seis equipos pcs) |
Material | Principal: malla de fibra de vidrio de la pantalla de insectos uno debe ser incluido como sigue:(as seguido imágenes) (1)Piezas mallas:100-120 g/m2, 4 o 6 piezas ----width 27~30cm (2)Accesorios de plástico de PVC (3) la barra de colgar con 3 asistentes y 6 tripulantes. |
De tamaño personalizado | 95*220cm/ 95*240cm / 100*250cm /como su solicitud |
Malla de color/PVC) | Negro, Gris personalizado |
Modo de compra | Materiales semiacabados / Tamaño fijo |
Características clave | Diseño de bricolaje, pueden cortar en diferentes tamaños. |
Fácil de instalar y quitar. | |
Delicado y bonito diseño. | |
A disposición de todos sus puertas, simple/doble | |
Todos los accesorios pueden ser suministrados de forma individual | |
El embalaje | Inner:White box + instrucciones de instalación+color labe l+ la reducción de cuadro de Color + + instrucciones de instalación exterior: reducción de la caja de cartón marrón o como su solicitud |
hora de entrega | 10-30 días después de haber pedido confirmado |
Cláusula de entrega | Llavero Xingang |
Los plazos de pago | T/T, L/C a la vista |
Técnica de la pantalla Fecha:
La especificación | Unidad | Standard | Resultado |
La resistencia a la ruptura de urdimbre | N/ N/pulg. | ≥320 N(18x16). | 440 |
La resistencia a la ruptura de la trama | N/ N/pulg. | ≥280N(18x16). | 412 |
El ancho | Cm. | +13/-0 | 100 |
El peso | G/m2 | ≥102 | 119,3 |
La densidad de warp | / Mesh/pulg. | ±0,5(malla) | 18 |
La densidad de trama | / Mesh/pulg. | ±0,5(malla) | 16 |
La pérdida de contacto | % | ≥50% | 62.96 |
Resistencia a la burn | (S) | 10 | 3 |
Proporción de producto | El poli(cloruro de vinilo de PVC) el 35%,65% de hilados de fibra de vidrio. | ||
Inspector |
Imágenes de fibra de vidrio:
Contacto:
Melissa Zhang
MB:008613623183091
Tipo de Producto
»
»
»