Descripción de Producto
P5.925 P8 servicio frontal pantalla LED de publicidad exterior
Parámetros técnicos | ||
Pixel(mm) | P5.925 | P8 |
Densidad de píxeles (puntos/m2) | 29476 | 15625 |
La configuración de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B |
El tamaño de módulo (mm) | 320*320 | 320*320 |
La resolución del módulo | 54*54 | 40*40 |
Scan | 1/9 | 1/5 |
Brillo | 5500 | 6000 |
Escala de grises. | 14bit | 14bit |
La tasa de refresco (Hz). | ≥1920 | ≥1920 |
El modo de conducción | Conducción constante | Conducción constante |
Grado horizontal | 140 | 140 |
Grado vertical | 120 | 120 |
Consumo máximo de potencia (W/m2) | 600W | 680W |
Ave el consumo de energía (W/m2) | 180W | 230W |
Gabinete tamaño(mm) | 640*960 | 640*960 |
Mostrar el Color | > 16.7 | > 16.7 |
Tensión de trabajo(V). | AC100V-240V/±13% | AC100V-240V/±14% |
La tasa de refresco (Hz). | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Un grado de protección | IP65 | IP65 |
El ambiente de trabajo | En el exterior | En el exterior |
La esperanza de vida | 100000 | 100000 |
Diseño de pre-mantenimiento de las obras 24/7
1. Módulo resistente al agua IP65, apoyar la parte delantera de mantenimiento;
2. Cátodo común de suministro de energía, reducir el consumo de energía.
3. Gran brillo y contraste, una visión clara en la piscina entorno luminoso.
4. Imagen brillante, vivos colores, la calidad de imagen estable, adecuado para el ambiente al aire libre uso.
5. Mantenimiento de la delantera, el ahorro de mantenimiento de los canales.
6. Reducir los costes operativos
7. Pantalla LED de extender efectivamente la vida
Servicio de frontal, fácil de mantener y guardar más espacio de instalación
Grado de protección IP65, para hacer frente a diversas malas condiciones climáticas
Aplicación de exteriores