Información Básica
- No. de Modelo: GF002
- Tipo : Perfil de aluminio para ventanas y puertas , Perfil de aluminio de la decoración , Perfil de aluminio de la pared de cristal , Perfil de aluminio industrial
- Grado : 6000 Series
- Genio : T3-T8
- Ventanas y puertas de aluminio perfil : 60 Series
- Aleación : Aleación
- Acabado de superficie : Oxidación anódica
- Aleación Ingrediente : 6063
- Certificación : CE , ISO , RoHS
- Pulido Perfil de aluminio : Pulido mecánico
Información Adicional.
- Trademark: Wellste Aluminum
- Packing: Export Standard Package
- Standard: OEM specifications
- Origin: China
- HS Code: 7604210000
- Production Capacity: 3000 Ton/Month
Descripción de Producto
20+ añOs de produccióN de la industria de aluminio
-------- Certificado ISO 9001--------
-------- Deisign personalizada--------
------- La Capacidad de 35.000 Ton/añO-------
-----20 añOs de experiencia en la fáBrica-----
----El plazo de entrega ráPida (10-25 díAs)-----
Taller de Wellste
-------- Deisign personalizada--------
------- La Capacidad de 35.000 Ton/añO-------
-----20 añOs de experiencia en la fáBrica-----
----El plazo de entrega ráPida (10-25 díAs)-----
Taller de Wellste
¿QuéWellste puede hacer?
Los detalles del producto
El tema | Perfil de puertas y ventanas de aluminio con perfil de aluminio salto téRmico |
Material | AleacióN de aluminio serie 6000:Como 6063 6005 6061 |
Temperamento | T4 T5 T6 |
Longitud | 3 a 6 metro por pieza, o como preguntar |
La forma | Redondo, cuadrado,,plana,óValo triáNgulo hueco,,perfil U,L Perfil Perfil,T,personalizado disponible |
Grosor | Perfil general de espesor:0,7 - 5,0 mm |
Proceso de profunda | La perforacióN de fresado CNC ,,,cortando ,la flexióN ,tocando ,la soldadura, montaje ,punzonado |
Tratamiento de superficie
Tratamiento de superficie | Molino-acabado anodizado,,con recubrimiento en polvo,Electropheresis,Madera,cepillado, pulido |
El espesor de aluminio anodizado | 8 - 25um |
Color anodizado | Plata,negro,chanpagne,bronce,oro o personalizado |
Color Electropheresis | Plata,negro,chanpagne,bronce,oro o personalizado |
Recubierto de polvo de color | Todos los colores de RAL ,o muestra de color del cliente. |
El espesor de revestimiento de polvo | 40 - 120um |
Madera | Personalizar |
GarantíA | Brillantes de la superficie puede ser estable durante 10 a 20 añOs |
ComposicióN quíMica
La especificacióN | |||||||||||
Tabla de ComposicióN quíMica de la aleacióN de aluminio | |||||||||||
AleacióN | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti | La impureza | Al. | |
Unidad | En total | ||||||||||
6063 | 0,2-0,6 | 0.45-0.9 | <0,35 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0.05 | <0,15 | Los excedentes de |
6061 | 0.4-0.8 | 0,8-1,2 | <0,7 | 0.15-0.4 | <0,15 | <0.25 | 0.04-0.35 | <0,15 | <0.05 | <0,15 | Los excedentes de |
6060 | 0.3-0.6 | 0,35-0,6 | 0,1-0,3 | <=0.1 | <=0.1 | <=0,15 | <0,1 | <0,1 | <0.05 | <0,15 | Los excedentes de |
Calidad de la anodizacióN
© VisíTenos en:Wellste.En.Made-in-china.Com
Calidad de la anodizacióN | ||||
El grado | Resistencia a la corrosióN | Resistencia abrasiva | ||
Prueba de CASS | Pilas alcalinas | La abrasióN Sandtrial | ||
Horas | El grado | Bajando | Coefficientf,g/um | |
AA10 | 16 | >=9 | >=50 | >=300 |
AA15 | 32 | >=9 | >=75 | >=300 |
AA20 | 56 | >=9 | >=100 | >=300 |
AA25 | 72 | >=9 | >=125 | >=300 |
© VisíTenos en:Wellste.En.Made-in-china.Com
Tipo de Producto
»
»
»