Descripción de Producto
-22 grados sola puerta de vidrio congelador para alimentos congelados
Solo de alta velocidad de enfriamiento de la temperatura del congelador de drogas
Solo de alta velocidad de enfriamiento de la temperatura del congelador de drogas
Introducción y características:
1, la fuerte dinámica de refrigeración, ≤-18ºC
2, con el ventilador del condensador tipo web
3, vaciar el agua de evaporación automática
4, 4 strong castor(2con freno),la puerta de cierre automático
5, separadas de luz para caja de luz y el interior de armario de LED
6,Cubierta plana o Curver opción:
La especificación
El modelo | UF-360 | UF-600 | UF-1200 | |
La capacidad | 360L/13cu.ft | 600L/23cuft | 1200L/36cu.ft | |
La dimensión(W*D*H)mm | 650x690x2060 | 700x822x2060 | 1330x800x2023 | |
La dimensión de embalaje (mm) | 695x767x2120 | 745x840x2120 | 1380x850x2100. | |
La tensión y frecuencia | 220V/50Hz/60Hz | |||
El refrigerante | R404a | |||
El rango de temperaturas | ≤-18ºC | |||
Out/InnerMaterial | acero galvanizado prebarnizado/Prepainted estándar de aluminio (color:Blanco) | |||
Marco de la puerta de luz/ | Luz LED de aleación de aluminio vertical/marco de la puerta | |||
Controlador/compresor | Carel digital marca/Importar Aspera | |||
Max.Ambinet Tempreture/humedad | 38/65 | |||
Tipo de refrigeración | El ventilador de refrigeración dinámica | El ventilador de refrigeración dinámica | El ventilador de refrigeración dinámica | |
Tipo de evaperator&condensador | Tipo de aletas | Tipo de aletas | Tipo de aletas | |
Nº de ventilador evaperator | 1 | 1 | 3 | |
Número de estante | 5 | 5 | 4*2 | |
/peso neto bruto(Kg) | 120/125 | 140/165 | 188/200 | |
La cantidad de carga(20GP/40GP/40HQ) | 24/51/51 | 24/45/45 | 11/22/22 |
Opciones
1,extral estante y estante precio
2,2 partes + Canopy stikers
3,marco de la puerta de aluminio
4,luz LED verticales
Observaciones y condiciones:
Plazo: 1) Precio fob en China, sobre la base de 110V/60Hz
2) MOQ: 1x20'GP ,Maxmore dos modelos de mezclado en un recipiente.20GP cobra $250/contenedor llavero coste local.
3) Pago: 30% T/T antes de la producción y el equilibrio antes de la carga.
4) hora de entrega: alrededor de 35 días después del pago y confirmación de la obra de arte.
5) Garantía: 3 años para el compresor y 1 año para el resto de piezas, 1% libre de piezas de repuesto contra el orden cant.
6) Quoation Validez: 35 días después de la cuestión