Descripción de Producto
- CaracteríSticas clave
- EspecificacióN téCnica
- Productos relacionados
- Los productos de venta caliente superior
- Preguntas frecuentes
Modelo No. | SD-350FDX (Una sola puerta) | SD-480FDX (Una sola puerta) | SD-980FDX (El doble de la puerta) |
descripcióN de producto | |||
Tipo de aparato | Congelador vertical | ||
La capacidad bruta de(l) | 320 | 420 | 960. |
Tipo de clima | N/SN/ST/T | ||
Certificado | CE/CB/DOE/ETL/UL/SASO/ISO/CCC/GCC | ||
CaracteríSticas clave | |||
Tipo de refrigeracióN | RefrigeracióN dináMica | ||
DescongelacióN | No Frost | ||
El refrigerante | R290 | ||
El compresor / núMero | SECOP/1 | SECOP/2 | |
Evaporador / núMero | El tubo de aletas del evaporador/1 | El tubo de aletas del evaporador/2 | |
Condensador / núMero | El tubo de alambre /1 | El tubo de alambre /2 | |
El ventilador del condensador/núMero | Sí/ 1 | Sí/ 1 | Sí/ 2 |
Datos téCnicos | |||
La tensióN / Frecuencia(V/Hz). | 220-240 V/50Hz a 220V/110V 60Hz/60Hz | ||
El rango de temperatura (ºC) | ≤-18 | ||
Equipos y accesorios | |||
Controlador de temperatura | Carel Digital | ||
La capa de estante | 4 | 8 | |
El drenaje | La bandeja de agua + CáPsula de evaporacióN | ||
LáMpara interior/núMero | LáMpara LED verticales /1 | LáMpara LED verticales/2 | |
Lock &Key | 1 Cerradura | 2 cerraduras | |
dimensióN de producto Y cantidad de carga | |||
Dimensiones de la unidad anxpxal (mm) | 112 | 152 | 240 |
Paquete anxpxal Dimensiones (mm) | 124 | 170 | 260 |
Dimensiones de la unidad anxpxal (mm) | 580*610*2020 | 650*700*2020 | 1215*700*2020 |
Paquete anxpxal Dimensiones (mm) | 620*650*2050 | 690*740*2050 | 1255*740*2050 |
GP 40'/40'HQ Carga (PCS) | 57/57 | 51/51 | 27/27 |
P:¿Una fáBrica o de una empresa comercial?
R::Somos un fabricante profesional y proporcionamos servicio postventa de OEM y perfecto.
Q:¿Se puede proporcionar ejemplos?
R:Sí, muestra el fin está disponible.
P:¿PodríA producir de acuerdo a los clientes de diseñO?
R:Claro, contamos con amplia experiencia y su pleno apoyo a los productos hechos a medida segúN sus necesidades.
P:¿QuéEs el MOQ?
R:Aceptamos MOQ de 1 unidad para dejar de probar nuestra calidad .
P:¿QuéEs el plazo de entrega de produccióN?
Un plazo de entrega:Depende De la cantidad, por lo general necesita Alrededor de 30 díAs para la produccióN.Si tenemos las máQuinas en stock,a continuacióN, podemos enviarle una vez que reciba el pago.
P:¿CuáLes son sus condiciones de pago?
R:Aceptamos T/T, L/C y otras condiciones de pago negociables.
P:¿Tienes la garantíA del producto?
R:Sí, estamos a 1% de piezas de repuesto gratuito (excepto el compresor) basado en la cantidad de pedido.
Q:¿Se puede realizar la impresióN de obras(como manual de usuario/embalaje/etiqueta de clasificacióN) en nuestro idioma?
R:SíPodemos.
P:¿Puede usted enviarme el video para mostrar cóMo la máQuina funciona?
R:Sin duda, hemos realizado un víDeo de cada máQuina .
Q:¿DóNde estáSu fáBrica situada?
A:Qingdao, China.